
Celular Motorola Moto Edge 60 Fusion 5G 256GB 8 GB
Já esteve por R$ 1.661,55 em 08/10/2026 · mediana R$ 1.799,10
Histórico de preço
Menor preço do dia entre as lojas acompanhadas · últimos 12 mesesJanela: 27/11/2025 a 18/11/2026 · 271 dias com preço. Até 12/11/2026: histórico compilado de lojas grandes; a partir de 13/11/2026: coleta diária do cupom.ai. Onde faltam mais de 7 dias de preço, a linha é interrompida.
Ver resumo mensal em tabela
| Mês | Menor | Maior |
|---|---|---|
| nov/26 | R$ 1.799,10 | R$ 2.199,00 |
| out/26 | R$ 1.661,55 | R$ 2.199,00 |
| set/26 | R$ 1.752,30 | R$ 2.069,10 |
| ago/26 | R$ 1.752,30 | R$ 2.069,10 |
| jul/26 | R$ 1.715,02 | R$ 1.799,00 |
| jun/26 | R$ 1.759,02 | R$ 1.934,05 |
| mai/26 | R$ 1.799,10 | R$ 1.899,00 |
| abr/26 | R$ 1.698,90 | R$ 1.937,79 |
| mar/26 | R$ 1.699,00 | R$ 1.799,10 |
| fev/26 | R$ 1.709,05 | R$ 1.799,10 |
| jan/26 | R$ 1.709,05 | R$ 1.799,10 |
| dez/25 | R$ 1.685,90 | R$ 1.799,10 |
| nov/25 | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 |
Preço por loja
| Loja | Preço hoje | Menor em 12 meses | Dias com o menor preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Mercado LivreMenor preço | R$ 1.999,00Visto em 18/11 | R$ 1.999,0018/11/2026 | 6 | Ver na loja |
| Magazine Luiza | — | R$ 1.661,5508/10/2026 | 203 | — |
| Fast Shop | — | R$ 1.685,9003/12/2025 | 12 | — |
| KaBuM! | — | R$ 1.699,0005/04/2026 | 22 | — |
| Webcontinental | — | R$ 1.709,0504/02/2026 | 19 | — |
| Americanas | — | R$ 1.799,1011/11/2026 | 9 | — |
A comparação não considera frete, parcelamento nem cupom. Preço e estoque mudam durante o dia: confira o valor final na loja.
Produtos parecidos
Mercado LivreCelular Samsung Galaxy A17 5G 256GB 8 GBR$ 1270,71Ver histórico
Mercado LivreCelular Samsung Galaxy A07 4G 256GB 8 GBR$ 1225,00Ver histórico
Mercado LivreSmartphone Moto g06 4G Tela 6,9 256GB Câmera 50MP MotorolaR$ 1132,00Ver histórico
Mercado LivreCelular Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB 8 GBR$ 3719,07Ver histórico
Mercado LivreCelular Motorola Moto G G06 256GB 4 GBR$ 1050,00Ver histórico
Mercado LivreCelular Samsung Galaxy A36 5G 256GB 8 GBR$ 2180,00Ver históricoComo analisamos
Todo dia guardamos o menor preço que encontramos entre as lojas grandes que acompanhamos e mostramos em qual loja ele estava. Dias sem preço ficam em branco no gráfico. A comparação não considera frete, parcelamento nem cupom, e esta página mostra números, não avalia o produto. Preço e estoque mudam durante o dia: confira o valor final na loja.
Selo: “Bom momento” = preço de hoje até 5% acima do menor de 12 meses; “Acima do normal” = 10% ou mais acima da mediana; outros casos = “Preço na média”. O selo só aparece com 30 dias ou mais de histórico. Lojas desta página: Fast Shop, KaBuM!, Webcontinental, Mercado Livre.
Ler o método completo