
Mouse Sem Fio Logitech M196, Ambidestro Compacto, Bluetooth, Compatíve
Onde comprar agora
Histórico de 12 meses
Até 12/11/2026: histórico compilado de lojas grandes; a partir de 13/11/2026: coleta diária do cupom.ai. Onde faltam mais de 7 dias de preço, a linha é interrompida.
Ver resumo mensal em tabela
| Mês | Menor | Maior |
|---|---|---|
| nov/26 | R$ 49,90 | R$ 69,90 |
| out/26 | R$ 71,49 | R$ 83,51 |
| set/26 | R$ 69,90 | R$ 83,51 |
| ago/26 | R$ 69,90 | R$ 71,58 |
| jul/26 | R$ 48,20 | R$ 71,49 |
| jun/26 | R$ 47,06 | R$ 49,90 |
| mai/26 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| abr/26 | R$ 49,90 | R$ 49,99 |
| mar/26 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| fev/26 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| jan/26 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| dez/25 | R$ 49,98 | R$ 49,99 |
| nov/25 | R$ 49,00 | R$ 49,99 |
Menor preço por loja no último ano
| Loja | Menor | Quando | Dias líder |
|---|---|---|---|
| Magazine Luiza | R$ 47,06 | 09/06/2026 | 211 |
| Fast Shop | R$ 49,00 | 29/11/2025 | 12 |
| KaBuM! | R$ 49,90 | 17/07/2026 | 142 |
| Mercado Livre | R$ 49,90 | 13/11/2026 | 1 |
Como lemos esses preços
Todo dia guardamos o menor preço que encontramos entre as lojas grandes que acompanhamos e mostramos em qual loja ele estava. Dias sem preço ficam em branco no gráfico. A comparação não considera frete, parcelamento nem cupom, e esta página mostra números, não avalia o produto. Preço e estoque mudam durante o dia: confira o valor final na loja.
Selo: “Bom momento” = preço de hoje até 5% acima do menor de 12 meses; “Acima do normal” = 10% ou mais acima da mediana; outros casos = “Preço na média”. O selo só aparece com 30 dias ou mais de histórico. Alguns botões desta página são links de afiliado: se você comprar por eles, o cupom.ai pode receber comissão, sem custo extra para você. Lojas desta página: Fast Shop, KaBuM!, Mercado Livre.