
Nintendo Switch OLED 64GB
Onde comprar agora
Histórico de 12 meses
Até 12/11/2026: histórico compilado de lojas grandes; a partir de 13/11/2026: coleta diária do cupom.ai. Onde faltam mais de 7 dias de preço, a linha é interrompida.
Ver resumo mensal em tabela
| Mês | Menor | Maior |
|---|---|---|
| nov/26 | R$ 1.859,07 | R$ 1.950,00 |
| out/26 | R$ 1.952,07 | R$ 2.138,07 |
| set/26 | R$ 2.039,06 | R$ 2.111,04 |
| ago/26 | R$ 2.069,10 | R$ 2.138,07 |
| jul/26 | R$ 2.114,06 | R$ 2.159,04 |
| mar/26 | R$ 2.099,90 | R$ 2.099,99 |
| fev/26 | R$ 2.115,08 | R$ 2.115,08 |
| jan/26 | R$ 1.921,23 | R$ 1.921,23 |
| dez/25 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 |
Menor preço por loja no último ano
| Loja | Menor | Quando | Dias líder |
|---|---|---|---|
| Magazine Luiza | R$ 1.845,00 | 02/12/2025 | 58 |
| KaBuM! | R$ 1.859,07 | 11/11/2026 | 17 |
| Fast Shop | R$ 1.921,23 | 29/01/2026 | 15 |
| Mercado Livre | R$ 1.949,00 | 15/11/2026 | 4 |
Como lemos esses preços
Todo dia guardamos o menor preço que encontramos entre as lojas grandes que acompanhamos e mostramos em qual loja ele estava. Dias sem preço ficam em branco no gráfico. A comparação não considera frete, parcelamento nem cupom, e esta página mostra números, não avalia o produto. Preço e estoque mudam durante o dia: confira o valor final na loja.
Selo: “Bom momento” = preço de hoje até 5% acima do menor de 12 meses; “Acima do normal” = 10% ou mais acima da mediana; outros casos = “Preço na média”. O selo só aparece com 30 dias ou mais de histórico. Lojas desta página: KaBuM!, Fast Shop, Mercado Livre.